|
|
![]() | Масс-старт 2002/2003 |
Олимпийские игры | |||
25.02.2006 | Масс-старт | Турин-Чезана | 9 |
18.02.2006 | Гонка преследования | Турин-Чезана | 3 |
16.02.2006 | Спринт | Турин-Чезана | 4 |
13.02.2006 | Индивидуальная гонка | Турин-Чезана | 3 |
11.02.2002 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 10 |
15.02.1998 | Спринт | Нагано | 13 |
09.02.1998 | Индивидуальная гонка | Нагано | 7 |
23.02.2006 | Эстафета | Турин-Чезана | 1 |
18.02.2002 | Эстафета | Солт Лейк Сити | 3 |
19.02.1998 | Эстафета | Нагано | 2 |
Чемпионаты мира | |||
16.02.2008 | Масс-старт | Эстерсунд | 10 |
10.02.2008 | Гонка преследования | Эстерсунд | 3 |
09.02.2008 | Спринт | Эстерсунд | 2 |
08.03.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 19 |
14.02.2004 | Масс-старт | Оберхоф | 12 |
10.02.2004 | Индивидуальная гонка | Оберхоф | 2 |
22.03.2003 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 1 |
18.03.2003 | Индивидуальная гонка | Ханты-Мансийск | 5 |
16.03.2003 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 7 |
15.03.2003 | Спринт | Ханты-Мансийск | 23 |
26.02.2000 | Масс-старт | Холменколлен | 13 |
20.02.2000 | Гонка преследования | Холменколлен | 15 |
19.02.2000 | Спринт | Холменколлен | 23 |
11.03.1999 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 3 |
13.02.1999 | Гонка преследования | Контиолахти | 4 |
12.02.1999 | Спринт | Контиолахти | 4 |
08.03.1998 | Гонка преследования | Поклюка | 14 |
17.02.2008 | Эстафета | Эстерсунд | 4 |
12.03.2006 | Смешанная эстафета | Поклюка | DNS |
12.02.2004 | Эстафета | Оберхоф | 2 |
20.03.2003 | Эстафета | Ханты-Мансийск | 1 |
25.02.2000 | Эстафета | Холменколлен | 1 |
14.02.1999 | Эстафета | Контиолахти | 2 |
15.03.1998 | Командная гонка | Хохфильцен | 1 |
Этапы кубка мира | |||
25.01.2009 | Масс-старт | Антерсельва | DSQ |
24.01.2009 | Гонка преследования | Антерсельва | DSQ |
22.01.2009 | Спринт | Антерсельва | DSQ |
18.01.2009 | Гонка преследования | Рупольдинг | DSQ |
16.01.2009 | Спринт | Рупольдинг | DSQ |
11.01.2009 | Масс-старт | Оберхоф | DSQ |
09.01.2009 | Спринт | Оберхоф | DSQ |
20.12.2008 | Спринт | Хохфильцен | DSQ |
18.12.2008 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | DSQ |
13.12.2008 | Гонка преследования | Хохфильцен | DSQ |
12.12.2008 | Спринт | Хохфильцен | DSQ |
07.12.2008 | Гонка преследования | Эстерсунд | DSQ |
06.12.2008 | Спринт | Эстерсунд | DSQ |
04.12.2008 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | DSQ |
08.03.2008 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 4 |
06.03.2008 | Спринт | Ханты-Мансийск | 3 |
01.03.2008 | Гонка преследования | Пхёнчхан | 3 |
28.02.2008 | Спринт | Пхёнчхан | 4 |
19.01.2008 | Гонка преследования | Антерсельва | 22 |
17.01.2008 | Спринт | Антерсельва | 30 |
13.01.2008 | Гонка преследования | Рупольдинг | 34 |
11.01.2008 | Спринт | Рупольдинг | 38 |
13.12.2007 | Индивидуальная гонка | Поклюка | DNS |
09.03.2006 | Спринт | Поклюка | DNS |
21.01.2006 | Гонка преследования | Антерсельва | 3 |
19.01.2006 | Спринт | Антерсельва | 3 |
15.01.2006 | Гонка преследования | Рупольдинг | 3 |
13.01.2006 | Спринт | Рупольдинг | 5 |
18.12.2005 | Гонка преследования | Осрбли | 18 |
17.12.2005 | Спринт | Осрбли | 40 |
15.12.2005 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 2 |
09.12.2005 | Спринт | Хохфильцен | 10 |
07.12.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 21 |
19.03.2005 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 22 |
17.03.2005 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 22 |
16.03.2005 | Спринт | Ханты-Мансийск | 19 |
23.01.2005 | Гонка преследования | Антерсельва | 5 |
22.01.2005 | Спринт | Антерсельва | 6 |
20.01.2005 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 4 |
16.01.2005 | Гонка преследования | Рупольдинг | 15 |
14.01.2005 | Спринт | Рупольдинг | 14 |
08.01.2005 | Спринт | Оберхоф | DNS |
19.12.2004 | Масс-старт | Эстерсунд | 16 |
18.12.2004 | Гонка преследования | Эстерсунд | 7 |
16.12.2004 | Спринт | Эстерсунд | 6 |
12.12.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 13 |
11.12.2004 | Спринт | Холменколлен | 32 |
09.12.2004 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 6 |
04.12.2004 | Гонка преследования | Бейтостолен | 4 |
02.12.2004 | Спринт | Бейтостолен | 3 |
13.03.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 11 |
11.03.2004 | Спринт | Холменколлен | 28 |
06.03.2004 | Масс-старт | Форт-Кент | 25 |
05.03.2004 | Гонка преследования | Форт-Кент | 7 |
03.03.2004 | Спринт | Форт-Кент | 8 |
28.02.2004 | Гонка преследования | Лэйк Плейсид | 40 |
27.02.2004 | Спринт | Лэйк Плейсид | 29 |
25.01.2004 | Масс-старт | Антерсельва | 15 |
23.01.2004 | Спринт | Антерсельва | 35 |
21.01.2004 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 11 |
18.01.2004 | Гонка преследования | Рупольдинг | 8 |
16.01.2004 | Спринт | Рупольдинг | 11 |
11.01.2004 | Масс-старт | Поклюка | 5 |
09.01.2004 | Гонка преследования | Поклюка | 26 |
07.01.2004 | Спринт | Поклюка | 19 |
21.12.2003 | Гонка преследования | Осрбли | 17 |
20.12.2003 | Спринт | Осрбли | 24 |
18.12.2003 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 15 |
14.12.2003 | Гонка преследования | Хохфильцен | 11 |
11.12.2003 | Спринт | Хохфильцен | 9 |
07.12.2003 | Гонка преследования | Контиолахти | 20 |
04.12.2003 | Спринт | Контиолахти | 23 |
23.02.2003 | Гонка преследования | Эстерсунд | 5 |
22.02.2003 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 5 |
20.02.2003 | Спринт | Эстерсунд | 7 |
16.02.2003 | Гонка преследования | Холменколлен | 5 |
15.02.2003 | Спринт | Холменколлен | 2 |
09.02.2003 | Масс-старт | Лахти | 10 |
08.02.2003 | Спринт | Лахти | 2 |
26.01.2003 | Масс-старт | Антерсельва | 1 |
23.01.2003 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 5 |
19.01.2003 | Гонка преследования | Рупольдинг | 10 |
17.01.2003 | Спринт | Рупольдинг | 17 |
12.01.2003 | Масс-старт | Оберхоф | 10 |
08.01.2003 | Спринт | Оберхоф | 9 |
22.12.2002 | Гонка преследования | Осрбли | 8 |
19.12.2002 | Спринт | Осрбли | 2 |
15.12.2002 | Гонка преследования | Поклюка | 7 |
13.12.2002 | Спринт | Поклюка | 24 |
08.12.2002 | Гонка преследования | Эстерсунд | 10 |
05.12.2002 | Спринт | Эстерсунд | 14 |
23.03.2002 | Гонка преследования | Холменколлен | 26 |
21.03.2002 | Спринт | Холменколлен | 35 |
17.03.2002 | Гонка преследования | Лахти | 7 |
14.03.2002 | Спринт | Лахти | 5 |
10.03.2002 | Гонка преследования | Эстерсунд | 12 |
09.03.2002 | Спринт | Эстерсунд | 13 |
20.01.2002 | Гонка преследования | Рупольдинг | 9 |
19.01.2002 | Спринт | Рупольдинг | 17 |
13.01.2002 | Масс-старт | Оберхоф | 24 |
11.01.2002 | Гонка преследования | Оберхоф | 6 |
10.01.2002 | Спринт | Оберхоф | 9 |
22.12.2001 | Масс-старт | Осрбли | 16 |
21.12.2001 | Спринт | Осрбли | 13 |
20.12.2001 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 55 |
16.12.2001 | Гонка преследования | Поклюка | 38 |
12.12.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 23 |
09.12.2001 | Гонка преследования | Хохфильцен | 35 |
06.12.2001 | Спринт | Хохфильцен | 48 |
05.01.2001 | Спринт | Оберхоф | DNS |
17.12.2000 | Гонка преследования | Осрбли | 9 |
16.12.2000 | Спринт | Осрбли | 12 |
14.12.2000 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 16 |
08.12.2000 | Гонка преследования | Поклюка | 17 |
07.12.2000 | Спринт | Поклюка | 11 |
01.12.2000 | Спринт | Хохфильцен | 63 |
30.11.2000 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 25 |
18.03.2000 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 26 |
16.03.2000 | Спринт | Ханты-Мансийск | 14 |
12.03.2000 | Гонка преследования | Лахти | 4 |
09.03.2000 | Индивидуальная гонка | Лахти | 5 |
13.02.2000 | Гонка преследования | Эстерсунд | 16 |
12.02.2000 | Спринт | Эстерсунд | 23 |
21.01.2000 | Спринт | Антерсельва | 79 |
16.01.2000 | Гонка преследования | Рупольдинг | 34 |
15.01.2000 | Спринт | Рупольдинг | 25 |
12.01.2000 | Масс-старт | Рупольдинг | 26 |
07.01.2000 | Гонка преследования | Оберхоф | 50 |
05.01.2000 | Спринт | Оберхоф | 47 |
19.12.1999 | Масс-старт | Осрбли | 18 |
18.12.1999 | Спринт | Осрбли | 24 |
16.12.1999 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 8 |
10.12.1999 | Гонка преследования | Поклюка | 20 |
09.12.1999 | Спринт | Поклюка | 24 |
04.12.1999 | Гонка преследования | Хохфильцен | 2 |
03.12.1999 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 5 |
14.03.1999 | Гонка преследования | Холменколлен | 16 |
13.03.1999 | Масс-старт | Холменколлен | 18 |
12.03.1999 | Спринт | Холменколлен | 15 |
23.01.1999 | Гонка преследования | Антерсельва | 4 |
22.01.1999 | Спринт | Антерсельва | 8 |
17.01.1999 | Гонка преследования | Рупольдинг | 12 |
16.01.1999 | Спринт | Рупольдинг | 30 |
13.01.1999 | Масс-старт | Рупольдинг | 13 |
09.01.1999 | Гонка преследования | Оберхоф | 12 |
08.01.1999 | Спринт | Оберхоф | 15 |
20.12.1998 | Гонка преследования | Осрбли | 6 |
19.12.1998 | Спринт | Осрбли | 11 |
16.12.1998 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 2 |
13.12.1998 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 43 |
12.12.1998 | Гонка преследования | Хохфильцен | 11 |
11.12.1998 | Спринт | Хохфильцен | 16 |
14.03.1998 | Спринт | Хохфильцен | 28 |
12.03.1998 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 35 |
07.03.1998 | Спринт | Поклюка | 18 |
05.03.1998 | Спринт | Поклюка | 44 |
17.01.1998 | Спринт | Антерсельва | 11 |
15.01.1998 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 4 |
10.01.1998 | Спринт | Рупольдинг | 10 |
08.01.1998 | Спринт | Рупольдинг | 5 |
20.12.1997 | Гонка преследования | Контиолахти | 11 |
18.12.1997 | Спринт | Контиолахти | 12 |
13.12.1997 | Спринт | Эстерсунд | 6 |
11.12.1997 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 17 |
05.12.1996 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 44 |
13.01.1996 | Спринт | Антерсельва | 56 |
14.01.2009 | Эстафета | Рупольдинг | DSQ |
21.12.2008 | Эстафета | Хохфильцен | DSQ |
14.12.2008 | Эстафета | Хохфильцен | DSQ |
11.01.2006 | Эстафета | Рупольдинг | 1 |
10.12.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 2 |
14.01.2004 | Эстафета | Рупольдинг | 2 |
12.12.2003 | Эстафета | Хохфильцен | 4 |
05.12.2003 | Эстафета | Контиолахти | 2 |
13.02.2003 | Эстафета | Холменколлен | 1 |
24.01.2003 | Эстафета | Антерсельва | 1 |
15.01.2003 | Эстафета | Рупольдинг | 1 |
10.01.2003 | Эстафета | Оберхоф | 2 |
06.12.2002 | Эстафета | Эстерсунд | 3 |
15.03.2002 | Эстафета | Лахти | 2 |
17.01.2002 | Эстафета | Рупольдинг | 2 |
14.12.2001 | Эстафета | Поклюка | 4 |
10.03.2000 | Эстафета | Лахти | 2 |
12.12.1999 | Эстафета | Поклюка | 1 |
05.12.1999 | Эстафета | Хохфильцен | 3 |
24.01.1999 | Эстафета | Антерсельва | 1 |
10.01.1999 | Эстафета | Оберхоф | 2 |
17.12.1998 | Эстафета | Осрбли | 3 |
18.01.1998 | Эстафета | Антерсельва | 1 |
11.01.1998 | Эстафета | Рупольдинг | 1 |
14.12.1997 | Эстафета | Эстерсунд | 3 |
Чемпионаты Европы | |||
28.02.1997 | Индивидуальная гонка | Виндишгартен-Розенау | 2 |
02.03.1997 | Эстафета | Виндишгартен-Розенау | 1 |
Кубок IBU | |||
04.12.2005 | Спринт | Обертиллах | DNS |
28.11.2004 | Гонка преследования | Гейло | DNS |
27.11.2004 | Спринт | Гейло | 4 |
24.11.2004 | Спринт | Гейло | 36 |
23.11.2004 | Индивидуальная гонка | Гейло | 1 |
Молодежные чемпионаты европы | |||
27.01.1996 | Спринт | Риднау | 3 |
Сезон | I место | II место | III место | Всего |
---|---|---|---|---|
1998/1999 |
1![]() |
1![]() |
2 | |
1999/2000 |
1![]() |
1 | ||
2002/2003 |
2![]() |
3![]() |
5 | |
2003/2004 |
1![]() |
1 | ||
2004/2005 |
1![]() |
1 | ||
2005/2006 |
1![]() |
5![]() |
6 | |
2007/2008 |
1![]() |
3![]() |
4 |