![]() |
|
Олимпийские игры | |||
25.02.2006 | Масс-старт | Турин-Чезана | 5 |
18.02.2006 | Гонка преследования | Турин-Чезана | 13 |
16.02.2006 | Спринт | Турин-Чезана | 1 |
13.02.2006 | Индивидуальная гонка | Турин-Чезана | 26 |
16.02.2002 | Гонка преследования | Солт Лейк Сити | 14 |
13.02.2002 | Спринт | Солт Лейк Сити | 5 |
11.02.2002 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 11 |
15.02.1998 | Спринт | Нагано | 43 |
09.02.1998 | Индивидуальная гонка | Нагано | 63 |
23.02.2006 | Эстафета | Турин-Чезана | 3 |
18.02.2002 | Эстафета | Солт Лейк Сити | 9 |
19.02.1998 | Эстафета | Нагано | 8 |
Чемпионаты мира | |||
10.02.2007 | Масс-старт | Антерсельва | 10 |
07.02.2007 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 2 |
04.02.2007 | Гонка преследования | Антерсельва | 6 |
03.02.2007 | Спринт | Антерсельва | 21 |
13.03.2005 | Масс-старт | Хохфильцен | 21 |
08.03.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 11 |
06.03.2005 | Гонка преследования | Хохфильцен | 8 |
05.03.2005 | Спринт | Хохфильцен | 9 |
22.03.2003 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 16 |
18.03.2003 | Индивидуальная гонка | Ханты-Мансийск | 9 |
16.03.2003 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 46 |
15.03.2003 | Спринт | Ханты-Мансийск | 27 |
09.02.2001 | Масс-старт | Поклюка | 19 |
06.02.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 14 |
04.02.2001 | Гонка преследования | Поклюка | 24 |
03.02.2001 | Спринт | Поклюка | 21 |
26.02.2000 | Масс-старт | Холменколлен | 10 |
22.02.2000 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 56 |
20.02.2000 | Гонка преследования | Холменколлен | 3 |
19.02.2000 | Спринт | Холменколлен | 32 |
11.03.1999 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 20 |
08.03.1998 | Гонка преследования | Поклюка | 12 |
08.02.1996 | Спринт | Рупольдинг | 9 |
03.02.1996 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 33 |
18.02.1995 | Спринт | Антерсельва | 10 |
16.02.1995 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 22 |
11.02.2007 | Эстафета | Антерсельва | 2 |
08.02.2007 | Смешанная эстафета | Антерсельва | 2 |
12.03.2006 | Смешанная эстафета | Поклюка | 3 |
20.03.2005 | Смешанная эстафета | Ханты-Мансийск | 6 |
11.03.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 4 |
20.03.2003 | Эстафета | Ханты-Мансийск | 5 |
10.02.2001 | Эстафета | Поклюка | 5 |
25.02.2000 | Эстафета | Холменколлен | 4 |
14.02.1999 | Эстафета | Контиолахти | 3 |
10.02.1996 | Эстафета | Рупольдинг | 2 |
06.02.1996 | Командная гонка | Рупольдинг | 3 |
19.02.1995 | Эстафета | Антерсельва | 2 |
Этапы кубка мира | |||
18.03.2007 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 13 |
17.03.2007 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 5 |
15.03.2007 | Спринт | Ханты-Мансийск | 6 |
11.03.2007 | Масс-старт | Холменколлен | 7 |
10.03.2007 | Гонка преследования | Холменколлен | 9 |
08.03.2007 | Спринт | Холменколлен | 7 |
04.03.2007 | Гонка преследования | Лахти | 6 |
02.03.2007 | Спринт | Лахти | 10 |
28.02.2007 | Индивидуальная гонка | Лахти | 2 |
21.01.2007 | Масс-старт | Поклюка | 8 |
19.01.2007 | Гонка преследования | Поклюка | 7 |
17.01.2007 | Спринт | Поклюка | 4 |
14.01.2007 | Масс-старт | Рупольдинг | 5 |
12.01.2007 | Спринт | Рупольдинг | 3 |
07.01.2007 | Гонка преследования | Оберхоф | 11 |
05.01.2007 | Спринт | Оберхоф | 7 |
15.12.2006 | Спринт | Хохфильцен | 29 |
13.12.2006 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 40 |
09.12.2006 | Гонка преследования | Хохфильцен | 26 |
08.12.2006 | Спринт | Хохфильцен | 22 |
01.12.2006 | Спринт | Эстерсунд | 66 |
29.11.2006 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 19 |
26.03.2006 | Масс-старт | Холменколлен | 13 |
25.03.2006 | Гонка преследования | Холменколлен | 14 |
23.03.2006 | Спринт | Холменколлен | 7 |
18.03.2006 | Гонка преследования | Контиолахти | 5 |
16.03.2006 | Спринт | Контиолахти | 15 |
11.03.2006 | Гонка преследования | Поклюка | 4 |
09.03.2006 | Спринт | Поклюка | 3 |
22.01.2006 | Масс-старт | Антерсельва | 15 |
21.01.2006 | Гонка преследования | Антерсельва | 12 |
19.01.2006 | Спринт | Антерсельва | 21 |
15.01.2006 | Гонка преследования | Рупольдинг | 22 |
13.01.2006 | Спринт | Рупольдинг | 12 |
07.01.2006 | Спринт | Оберхоф | DNS |
18.12.2005 | Гонка преследования | Осрбли | 22 |
17.12.2005 | Спринт | Осрбли | 12 |
15.12.2005 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 3 |
09.12.2005 | Спринт | Хохфильцен | 26 |
07.12.2005 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 33 |
27.11.2005 | Гонка преследования | Эстерсунд | 37 |
26.11.2005 | Спринт | Эстерсунд | 49 |
19.03.2005 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | 19 |
17.03.2005 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 10 |
16.03.2005 | Спринт | Ханты-Мансийск | 10 |
19.02.2005 | Гонка преследования | Поклюка | DNS |
17.02.2005 | Спринт | Поклюка | 24 |
12.02.2005 | Спринт | Турин-Чезана | 12 |
10.02.2005 | Индивидуальная гонка | Турин-Чезана | 36 |
22.01.2005 | Спринт | Антерсельва | 63 |
20.01.2005 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 10 |
16.01.2005 | Гонка преследования | Рупольдинг | 16 |
14.01.2005 | Спринт | Рупольдинг | 22 |
09.01.2005 | Гонка преследования | Оберхоф | 9 |
08.01.2005 | Спринт | Оберхоф | 21 |
19.12.2004 | Масс-старт | Эстерсунд | 30 |
18.12.2004 | Гонка преследования | Эстерсунд | 12 |
16.12.2004 | Спринт | Эстерсунд | 12 |
12.12.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 41 |
11.12.2004 | Спринт | Холменколлен | 45 |
09.12.2004 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 5 |
04.12.2004 | Гонка преследования | Бейтостолен | 20 |
02.12.2004 | Спринт | Бейтостолен | 34 |
13.03.2004 | Гонка преследования | Холменколлен | 34 |
11.03.2004 | Спринт | Холменколлен | 50 |
11.12.2003 | Спринт | Хохфильцен | 70 |
23.02.2003 | Гонка преследования | Эстерсунд | 12 |
22.02.2003 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 13 |
20.02.2003 | Спринт | Эстерсунд | 20 |
16.02.2003 | Гонка преследования | Холменколлен | 26 |
15.02.2003 | Спринт | Холменколлен | 49 |
26.01.2003 | Масс-старт | Антерсельва | 24 |
23.01.2003 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 11 |
19.01.2003 | Гонка преследования | Рупольдинг | 28 |
17.01.2003 | Спринт | Рупольдинг | 47 |
08.01.2003 | Спринт | Оберхоф | 23 |
24.03.2002 | Масс-старт | Холменколлен | 11 |
23.03.2002 | Гонка преследования | Холменколлен | 19 |
21.03.2002 | Спринт | Холменколлен | 27 |
17.03.2002 | Гонка преследования | Лахти | 13 |
14.03.2002 | Спринт | Лахти | 18 |
10.03.2002 | Гонка преследования | Эстерсунд | 2 |
09.03.2002 | Спринт | Эстерсунд | 5 |
27.01.2002 | Гонка преследования | Антерсельва | 9 |
23.01.2002 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 6 |
20.01.2002 | Гонка преследования | Рупольдинг | 19 |
19.01.2002 | Спринт | Рупольдинг | 18 |
13.01.2002 | Масс-старт | Оберхоф | 20 |
11.01.2002 | Гонка преследования | Оберхоф | 5 |
10.01.2002 | Спринт | Оберхоф | 12 |
16.12.2001 | Гонка преследования | Поклюка | 5 |
12.12.2001 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 12 |
09.12.2001 | Гонка преследования | Хохфильцен | 28 |
06.12.2001 | Спринт | Хохфильцен | 41 |
18.03.2001 | Масс-старт | Холменколлен | 9 |
17.03.2001 | Гонка преследования | Холменколлен | 32 |
16.03.2001 | Спринт | Холменколлен | 53 |
07.03.2001 | Спринт | Лэйк Плейсид | 42 |
03.03.2001 | Гонка преследования | Солт Лейк Сити | 21 |
02.03.2001 | Спринт | Солт Лейк Сити | 41 |
28.02.2001 | Индивидуальная гонка | Солт Лейк Сити | 18 |
21.01.2001 | Масс-старт | Антерсельва | 4 |
18.01.2001 | Спринт | Антерсельва | 23 |
14.01.2001 | Гонка преследования | Рупольдинг | 6 |
13.01.2001 | Спринт | Рупольдинг | 6 |
06.01.2001 | Гонка преследования | Оберхоф | 16 |
05.01.2001 | Спринт | Оберхоф | 29 |
19.03.2000 | Масс-старт | Ханты-Мансийск | DNF |
18.03.2000 | Гонка преследования | Ханты-Мансийск | 12 |
16.03.2000 | Спринт | Ханты-Мансийск | 24 |
09.03.2000 | Индивидуальная гонка | Лахти | DSQ |
13.02.2000 | Гонка преследования | Эстерсунд | 9 |
12.02.2000 | Спринт | Эстерсунд | 3 |
22.01.2000 | Гонка преследования | Антерсельва | 12 |
21.01.2000 | Спринт | Антерсельва | 18 |
15.01.2000 | Спринт | Рупольдинг | DNS |
12.01.2000 | Масс-старт | Рупольдинг | 22 |
07.01.2000 | Гонка преследования | Оберхоф | DNS |
05.01.2000 | Спринт | Оберхоф | 56 |
19.12.1999 | Масс-старт | Осрбли | 24 |
18.12.1999 | Спринт | Осрбли | 48 |
16.12.1999 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 11 |
10.12.1999 | Гонка преследования | Поклюка | 48 |
09.12.1999 | Спринт | Поклюка | 29 |
04.12.1999 | Гонка преследования | Хохфильцен | 4 |
03.12.1999 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 4 |
14.03.1999 | Гонка преследования | Холменколлен | 23 |
12.03.1999 | Спринт | Холменколлен | 37 |
06.03.1999 | Гонка преследования | Валькартье | 19 |
05.03.1999 | Спринт | Валькартье | 24 |
27.02.1999 | Гонка преследования | Лэйк Плейсид | 23 |
25.02.1999 | Спринт | Лэйк Плейсид | 17 |
23.01.1999 | Гонка преследования | Антерсельва | 16 |
22.01.1999 | Спринт | Антерсельва | 21 |
17.01.1999 | Гонка преследования | Рупольдинг | 26 |
16.01.1999 | Спринт | Рупольдинг | 25 |
13.01.1999 | Масс-старт | Рупольдинг | 7 |
08.01.1999 | Спринт | Оберхоф | 64 |
20.12.1998 | Гонка преследования | Осрбли | 20 |
19.12.1998 | Спринт | Осрбли | 32 |
16.12.1998 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 18 |
13.12.1998 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 42 |
12.12.1998 | Гонка преследования | Хохфильцен | 16 |
11.12.1998 | Спринт | Хохфильцен | 19 |
14.03.1998 | Спринт | Хохфильцен | 50 |
12.03.1998 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 36 |
07.03.1998 | Спринт | Поклюка | 5 |
05.03.1998 | Спринт | Поклюка | 4 |
03.03.1998 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 2 |
17.01.1998 | Спринт | Антерсельва | 43 |
15.01.1998 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 12 |
10.01.1998 | Спринт | Рупольдинг | 9 |
08.01.1998 | Спринт | Рупольдинг | 20 |
20.12.1997 | Гонка преследования | Контиолахти | 17 |
18.12.1997 | Спринт | Контиолахти | 38 |
13.12.1997 | Спринт | Эстерсунд | 36 |
11.12.1997 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 6 |
07.12.1997 | Гонка преследования | Лиллехамер | 10 |
06.12.1997 | Спринт | Лиллехамер | 11 |
11.01.1997 | Спринт | Рупольдинг | 52 |
09.01.1997 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 58 |
12.12.1996 | Спринт | Холменколлен | 72 |
07.12.1996 | Спринт | Эстерсунд | 17 |
05.12.1996 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 31 |
01.12.1996 | Гонка преследования | Лиллехамер | 11 |
30.11.1996 | Спринт | Лиллехамер | 14 |
16.03.1996 | Спринт | Хохфильцен | 22 |
14.03.1996 | Индивидуальная гонка | Хохфильцен | 3 |
09.03.1996 | Спринт | Поклюка | 24 |
07.03.1996 | Индивидуальная гонка | Поклюка | 12 |
20.01.1996 | Спринт | Осрбли | 2 |
18.01.1996 | Индивидуальная гонка | Осрбли | 8 |
13.01.1996 | Спринт | Антерсельва | 14 |
11.01.1996 | Индивидуальная гонка | Антерсельва | 8 |
16.12.1995 | Спринт | Холменколлен | 7 |
14.12.1995 | Индивидуальная гонка | Холменколлен | 15 |
09.12.1995 | Спринт | Эстерсунд | 18 |
07.12.1995 | Индивидуальная гонка | Эстерсунд | 9 |
18.03.1995 | Спринт | Лиллехамер | 11 |
16.03.1995 | Индивидуальная гонка | Лиллехамер | 5 |
11.03.1995 | Спринт | Лахти | 24 |
09.03.1995 | Индивидуальная гонка | Лахти | 7 |
28.01.1995 | Спринт | Рупольдинг | 2 |
26.01.1995 | Индивидуальная гонка | Рупольдинг | 2 |
21.01.1995 | Спринт | Оберхоф | 14 |
19.01.1995 | Индивидуальная гонка | Оберхоф | 4 |
16.12.1994 | Спринт | Бад Гаштейн | 20 |
14.12.1994 | Индивидуальная гонка | Бад Гаштейн | 41 |
10.12.1994 | Спринт | Бад Гаштейн | 43 |
08.12.1994 | Индивидуальная гонка | Бад Гаштейн | 43 |
10.01.2007 | Эстафета | Рупольдинг | 3 |
03.01.2007 | Эстафета | Оберхоф | 1 |
17.12.2006 | Эстафета | Хохфильцен | 1 |
10.12.2006 | Эстафета | Хохфильцен | 5 |
11.01.2006 | Эстафета | Рупольдинг | 4 |
05.01.2006 | Эстафета | Оберхоф | 1 |
10.12.2005 | Эстафета | Хохфильцен | 10 |
29.11.2005 | Эстафета | Эстерсунд | 2 |
12.01.2005 | Эстафета | Рупольдинг | 7 |
05.12.2004 | Эстафета | Бейтостолен | 2 |
13.02.2003 | Эстафета | Холменколлен | 3 |
24.01.2003 | Эстафета | Антерсельва | DNS |
15.01.2003 | Эстафета | Рупольдинг | 4 |
17.01.2002 | Эстафета | Рупольдинг | 4 |
14.12.2001 | Эстафета | Поклюка | 5 |
07.12.2001 | Эстафета | Хохфильцен | 5 |
11.01.2001 | Эстафета | Рупольдинг | 6 |
10.03.2000 | Эстафета | Лахти | 6 |
23.01.2000 | Эстафета | Антерсельва | 5 |
14.01.2000 | Эстафета | Рупольдинг | DNS |
05.12.1999 | Эстафета | Хохфильцен | 6 |
28.02.1999 | Эстафета | Лэйк Плейсид | 6 |
24.01.1999 | Эстафета | Антерсельва | 3 |
15.01.1999 | Эстафета | Рупольдинг | DNS |
17.12.1998 | Эстафета | Осрбли | 4 |
21.12.1997 | Эстафета | Контиолахти | 2 |
14.12.1997 | Эстафета | Эстерсунд | 1 |
17.03.1996 | Эстафета | Хохфильцен | 1 |
10.03.1996 | Эстафета | Поклюка | 1 |
14.01.1996 | Эстафета | Антерсельва | 1 |
13.12.1995 | Эстафета | Холменколлен | 3 |
06.12.1995 | Эстафета | Эстерсунд | 4 |
19.03.1995 | Эстафета | Лиллехамер | 1 |
29.01.1995 | Эстафета | Рупольдинг | 3 |
22.01.1995 | Командная гонка | Оберхоф | 1 |
Чемпионаты Европы | |||
05.02.1995 | Спринт | Анси | 9 |
25.01.2001 | Эстафета | От-Морьен | 4 |
04.02.1995 | Эстафета | Анси | 1 |
Кубок IBU | |||
07.03.2004 | Гонка преследования | Арбер | 13 |
06.03.2004 | Спринт | Арбер | 10 |
21.12.2002 | Спринт | Обертиллах | 2 |
20.12.2002 | Индивидуальная гонка | Обертиллах | 1 |
15.12.2002 | Гонка преследования | Виндишгартен-Розенау | 1 |
14.12.2002 | Спринт | Виндишгартен-Розенау | 1 |
Молодежные чемпионаты европы | |||
19.03.1994 | Спринт | Контиолахти | 14 |
17.03.1994 | Индивидуальная гонка | Контиолахти | 6 |
Сезон | I место | II место | III место | Всего |
---|---|---|---|---|
1994/1995 |
2![]() |
2 | ||
1995/1996 |
1![]() |
1![]() |
2 | |
1997/1998 |
1![]() |
1 | ||
1999/2000 |
2![]() |
2 | ||
2001/2002 |
1![]() |
1 | ||
2005/2006 |
1![]() |
2![]() |
3 | |
2006/2007 |
2![]() |
1![]() |
3 |