1 | Эрленн Бьонтегор | BJOENTEGAARD Erlend | 30.07.1990 |
2 | Йоханнес Тингнес Бё | BOE Johannes Thingnes | 16.05.1993 |
3 | Тарьей Бё | BOE Tarjei | 29.07.1988 |
4 | Ветле Шостад Кристиансен | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | 12.05.1992 |
5 | Йоханнес Дале | DALE Johannes | 23.05.1997 |
6 | Стурла Холм Легрейд | LAEGREID Sturla Holm | 20.02.1997 |
1 | Тириль Экхофф | ECKHOFF Tiril | 21.05.1990 |
2 | Эмили Охейм Калкенберг | KALKENBERG Emilie Aagheim | 06.07.1997 |
3 | Каролин Оффигстад Кноттен | KNOTTEN Karoline Offigstad | 06.01.1995 |
4 | Ида Лиен | LIEN Ida | 05.04.1997 |
5 | Марте Олсбю Ройселанд | ROEISELAND Marte Olsbu | 07.12.1990 |
6 | Ингрид Тандреволд | TANDREVOLD Ingrid Landmark | 23.09.1996 |
1 | Александр Андерсен | ANDERSEN Aleksander Fjeld | 15.04.1997 |
2 | Вегард Йермундсхауг | GJERMUNDSHAUG Vegard | 10.01.1992 |
3 | Фредрик Гьесбакк | GJESBAKK Fredrik | 15.09.1992 |
4 | Фредрик Рорвик | ROERVIK Fredrik | 01.08.1994 |
1 | Текла Брюн-Ли | BRUN-LIE Thekla | 02.09.1992 |
2 | Каролине Эрдал | ERDAL Karoline | 15.11.1997 |
3 | Кайя Вёйен Николайсен | NICOLAISEN Kaia Woeien | 23.11.1990 |
4 | Тури Сторстрём Торесен | THORESEN Turi Storstroem | 28.02.1996 |
1 | Эрлинг Олвик | AALVIK Erling | 29.03.1992 |
2 | Пер Буттингсруд Аас-Енг | AAS-ENG Per Buttingsrud | 30.06.1994 |
3 | Бендик Акетун | AKETUN Bendik | 24.03.1993 |
4 | Мартин Алфхайм | ALFHEIM Martin | 25.12.2000 |
5 | Филип Андерсен | ANDERSEN Filip Fjeld | 04.07.1999 |
6 | Хенрик Аслесен | ASLESEN Henrik | 14.07.1995 |
7 | Сверре Дален Аспенес | ASPENES Sverre Dahlen | 20.06.1997 |
8 | Пер Арне Баккен | BAKKEN Per Arne | 26.04.1993 |
9 | Сиверт Гутторм Баккен | BAKKEN Sivert Guttorm | 18.07.1998 |
10 | Ларс Хельге Биркеланд | BIRKELAND Lars Helge | 11.02.1988 |
11 | Петер Аустберг Бьорн | BJOERN Petter Austberg | 09.09.1997 |
12 | Даг Сандер Бьорндален | BJOERNDALEN Dag Sander | 19.05.1998 |
13 | Эндре Бликра | BLIKRA Endre | 30.04.1994 |
14 | Йорген Коллин Блоккум | BLOKKUM Joergen Kollin | 07.12.1994 |
15 | Магнус Бё | BOE Magnus | 21.07.1998 |
16 | Ховард Гютюбё Бугетвайт | BOGETVEIT Haavard Gutuboe | 03.06.1992 |
17 | Сондре Боллум | BOLLUM Sondre | 26.05.1995 |
18 | Херман Драмдаль Борге | BORGE Herman Dramdal | 20.11.1997 |
19 | Фредрик Бюше-Йоханнессен | BUCHER-JOHANNESSEN Fredrik | 02.08.1998 |
20 | Фредрик Бушер-Йоханссен | BUCHER-JOHANNESSEN Fredrik Qvist | 02.08.1998 |
21 | Йонас Буйе | BUEIE Jonas | 26.02.1998 |
22 | Сигве Гедераас Денстад | DENSTAD Sigve Gederaas | 18.07.1994 |
23 | Георг Ноер Доцлер | DOTZLER Georg Noer | 17.02.1995 |
24 | Магнус Элвевол | ELVEVOLL Magnus | 07.10.1998 |
25 | Уле Мартин Эрдал | ERDAL Ole Martin | 17.09.1992 |
26 | Вебьорн Эвьен | EVJEN Vebjoern | 26.06.1994 |
27 | Мартин Фемштейневик | FEMSTEINEVIK Martin | 16.02.1994 |
28 | Карл Йорген Сундет Флен | FLAEN Carl Joergen Sundet | 16.04.1995 |
29 | Себастиан Микал Сундет Флен | FLAEN Sebastian Mikal Sundet | 22.05.1997 |
30 | Томас Берге Фойн | FOYN Thomas Berge | 15.08.1993 |
31 | Николай Фриденлунд | FRYDENLUND Nikolai | 11.04.1997 |
32 | Эспен Фистро | FYSTRO Espen | 05.03.1996 |
33 | Хавард Галаен | GALAAEN Haavard | 13.04.1998 |
34 | Амунд Гаусемель | GAUSEMEL Amund | 23.12.1994 |
35 | Эйрик Герхардсен | GERHARDSEN Eirik | 25.01.1999 |
36 | Трюм Герхардсен | GERHARDSEN Trym | 23.01.2001 |
37 | Хенрик Гифстад | GIFSTAD Henrik | 24.04.1994 |
38 | Стиан Скааланд Гилберг | GILBERG Stian Skaaland | 07.12.1995 |
39 | Сверре Риланд Гломнес | GLOMNES Sverre Ryland | 29.06.1996 |
40 | Андреас Гримствед | GRIMSTVEDT Andreas | 28.02.1992 |
41 | Томми Гроетте | GROETTE Tommy | 05.08.1993 |
42 | Браге Рейер Гровен | GROVEN Brage Reier | 08.03.1997 |
43 | Фредрик Грусд | GRUSD Fredrik | 25.02.1999 |
44 | Магнус Хааконсен | HAAKONSEN Magnus | 22.07.1995 |
45 | Йонас Харстад | HAARSTAD Jonas | 15.11.1995 |
46 | Оевинд Рикхейм Хауган | HAUGAN Oeyvind Rikheim | 04.02.1998 |
47 | Крис Эндре Хауген | HAUGEN Chris Endre | 01.12.1993 |
48 | Эспен Хауген | HAUGEN Espen | 19.05.1994 |
49 | Халгейр Хауген | HAUGEN Hallgeir | 20.05.1994 |
50 | Мариум Хауген | HAUGEN Marius | 17.01.1994 |
51 | Матиас Хауген | HAUGEN Mathias | 14.01.2000 |
52 | Оле Кристиан Хауген | HAUGEN Ole Kristian | 07.02.1997 |
53 | Йорген Хаугум | HAUGUM Joergen | 06.05.1997 |
54 | Андерс Хелдал | HELDAL Anders | 30.11.1994 |
55 | Сондре Эрикссен Хенсема | HENSEMA Sondre Eriksen | 20.05.1993 |
56 | Ембрик Николай Гранн Хеврой | HEVROEY Embrik Nikolai Grann | 23.03.1998 |
57 | Амунд Хофф Томассен | HOFF THOMASSEN Amund | 29.05.1989 |
58 | Педер Хёлм | HOJEM Peder | 02.07.1996 |
59 | Эрленд Хокколт | HOKHOLT Erlend | 28.03.1997 |
60 | Мортен Хол | HOL Morten | 18.04.2001 |
61 | Хаакон Фоссум Холден | HOLDEN Haakon Fossum | 30.05.1993 |
62 | Синдре Смецу Холм | HOLM Sindre Smestu | 19.08.1995 |
63 | Мариус Норо Ингебригстен | INGEBRIGTSEN Marius Noroe | 20.07.1991 |
64 | Кристиан Йохансен | JOHANSEN Kristian | 25.06.1993 |
65 | Кристофер Йонссон | JONSSON Kristoffer | 17.05.1996 |
66 | Кнут Томассон Йорамо | JORAMO Knut Tomasson | 13.05.1988 |
67 | Синдре Фьелхайм Йорде | JORDE Sindre Fjellheim | 13.02.1996 |
68 | Симон Охейм Калкенберг | KALKENBERG Simon Aagheim | 26.12.1994 |
69 | Хегле Квам Карбё | KARBOE Helge Kvam | 28.01.1995 |
70 | Кристиан Остберг Киллингберг | KILLINGBERG Kristian Oestberg | 31.05.1996 |
71 | Мариус Кьернет | KJERNETH Marius | 09.08.1989 |
72 | Симен Клевен | KLEVEN Simen | 26.11.1996 |
73 | Хаакон Оффигстад Кноттен | KNOTTEN Haakon Offigstad | 26.04.1993 |
74 | Йоханнес Сингстад Кнутсен | KNUTSEN Johannes Singstad | 03.02.1995 |
75 | Йорген Бренденген Кругсатер | KROGSAETER Joergen Brendengen | 25.05.1998 |
76 | Расмус Ши Крогстад | KROGSTAD Rasmus Schie | 02.11.1998 |
77 | Симен Кварме | KVARME Simen | 09.01.2000 |
78 | Хаакон Сёрбоен Ларсен | LARSEN Haakon Soerboen | 15.05.1994 |
79 | Торе Лерен | LEREN Tore | 05.10.1993 |
80 | Хавард Лилас | LILAAS Haavard | 07.02.1996 |
81 | Мартин Линдланд | LINDLAND Martin | 09.12.1990 |
82 | Оевинд Алинг Лио | LIO Oeyvind Aalling | 25.06.1998 |
83 | Хаакон Йоханссен Ливик | LIVIK Haakon Johannesen | 04.11.1994 |
84 | Томми Стефан Лушингер | LUCHSINGER Tommi Stefan | 04.03.1993 |
85 | Андерс Троенсдал Лингстад | LYNGSTAD Anders Troensdal | 02.07.1994 |
86 | Ойстейн Маркегаард | MARKEGAARD Oestein | 09.05.1998 |
87 | Мартин Бьорндален Матисен | MATHISEN Martin Bjoerndalen | 15.04.1997 |
88 | Хаавард Мо | MO Haavard | 15.05.2000 |
89 | Сибьорн Мартин Наесс | NAESS Sigbjoern-Martin | 25.08.1997 |
90 | Эмил Неби | NEBY Emil | 01.04.1996 |
91 | Аслак Ненсетер | NENSETER Aslak | 19.06.1994 |
92 | Мартин Невланд | NEVLAND Martin | 16.06.2001 |
93 | Андерс Брекке Нилсен | NILSEN Anders Brekke | 11.01.1995 |
94 | Эмиль Ньенг | NYENG Emil | 30.04.1991 |
95 | Хавард Нюмоен | NYMOEN Haavard | 08.03.1994 |
96 | Андерс Овербю | OEVERBY Anders | 27.08.1993 |
97 | Матс Эвербю | OEVERBY Mats | 13.05.2000 |
98 | Йонас Боген Ойе | OEYE Jonas Bogen | 09.05.1998 |
99 | Харальд Ойгард | OEYGARD Harald | 31.03.1997 |
100 | Ивер Гьестванг Олимб | OLIMB Iver Gjestvang | 09.03.1998 |
101 | Амунд Оврен | OWREN Amund | 10.03.1995 |
102 | Ветле Паулсен | PAULSEN Vetle | 30.05.2000 |
103 | Вебьорн Крог Педерсен | PEDERSEN Vebjoern Krogh | 03.02.1996 |
104 | Синдре Петтерсен | PETTERSEN Sindre | 03.11.1996 |
105 | Адриан Бреккен Рамсфьел | RAMSFJELL Adrian Brekken | 26.05.1995 |
106 | Сверре Рёсселанд | ROEISELAND Sverre | 19.07.1990 |
107 | Ханс Рууд | RUUD Hans | 19.02.1995 |
108 | Торе Рууд | RUUD Tore | 12.10.1997 |
109 | Хакон Рибраатен | RYBRAATEN Haakon | 10.02.1998 |
110 | Йорген Саетер | SAETER Joergen | 26.01.2000 |
111 | Мортен Торнблад Самейен | SAMEIEN Morten Toernblad | 11.10.2001 |
112 | Вегар Хорнеберг Селнас | SELNAES Vegar Horneberg | 28.05.1998 |
113 | Вегард Селвнес | SELVNES Vegard | 04.03.1996 |
114 | Йон Николай Скааланд | SKAALAND Jon Nikolai Ims | 05.10.1995 |
115 | Маркус Имс Скааланд | SKAALAND Markus Ims | 10.12.1997 |
116 | Хогн Фингдал Скар | SKAR Hogne Findal | 11.12.1996 |
117 | Ларс Гуннар Скьевдаль | SKJEVDAL Lars Gunnar | 08.07.1995 |
118 | Матиас Скреде | SKREDE Mathias | 24.02.1998 |
119 | Хенрик Смеби | SMEBY Henrik Sagosen | 26.09.1994 |
120 | Андерс Сёрлок | SOERLOEKK Anders | 20.12.1997 |
121 | Вебьорн Соерум | SOERUM Vebjoern | 11.08.1998 |
122 | Ойстейн Соллигаард | SOLLIGAARD Oystein | 05.02.1993 |
123 | Эспен Тронсмо Сонфла | SONFLAA Espen Tronsmo | 14.03.1994 |
124 | Мартин Льен Спьёетволд | SPJOETVOLD Martin Lien | 14.08.1996 |
125 | Бендик Стейнкьяер Стандал | STANDAL Bendik Steinkjer | 19.02.1994 |
126 | Асмунд Кьёлмойен Стейен | STEIEN Aasmund Kjoellmoen | 25.10.1993 |
127 | Томас Сторвик | STORVIK Thomas | 19.12.1996 |
128 | Эндре Стрёмсхейм | STROEMSHEIM Endre | 05.09.1997 |
129 | Хакон Сваланд | SVALAND Haakon | 05.12.1993 |
130 | Ларс Асхейм Сваланд | SVALAND Lars Aasheim | 19.09.1995 |
131 | Адне Толднес | TOLDNES Aadne | 29.01.1994 |
132 | Эйрик Кьёлль Торнес | TORNES Eirik Kjoel | 03.08.1999 |
133 | Йоар Гров Турволл | TURVOLL Joar Grov | 12.02.1994 |
134 | Мартин Ульдал | ULDAL Martin | 23.05.2001 |
135 | Ойстейн Улеклейв | ULEKLEIV Oystein | 26.07.1993 |
136 | Осне Улвунд | ULVUND Aasne | 05.09.1995 |
137 | Колбьорн Улвунд | ULVUND Kolbjoern | 03.06.1992 |
138 | Андреас Дало Вернес | WAERNES Andreas Dahloe | 18.09.1990 |
139 | Бендик Винсвольд | WINSVOLD Bendik | 15.03.1997 |
1 | Лене Берг Одландсвик | AADLANDSVIK Lene Berg | 09.01.1993 |
2 | Рикке Андерсен | ANDERSEN Rikke Hald | 31.10.1993 |
3 | Юни Арнеклейв | ARNEKLEIV Juni | 17.02.1999 |
4 | Сигрид Флатаас Ауне | AUNE Sigrid Flataas | 02.03.1998 |
5 | Марен Баккен | BAKKEN Maren | 28.03.2001 |
6 | Ане Эйнбю Баугероед | BAUGEROED Ane Einbu | 19.06.1998 |
7 | Нура Бергет | BERGET Nora | 28.02.2000 |
8 | Малин Бергтун | BERGTUN Malin | 09.03.1997 |
9 | Ингвильд Берландсвейт | BERLANDSTVEIT Ingvild | 01.10.1995 |
10 | Каролин Биркеланд | BIRKELAND Karoline | 23.02.1991 |
11 | Катя Ша Войе Бьорнстад | BJOERNSTAD Katja Sha Voje | 21.06.1996 |
12 | Хейди Фло Бьодаль | BOEDAL Heidi Flo | 27.02.1994 |
13 | Ина Пиене Бьорстад | BOERSTAD Ina Piene | 19.01.1996 |
14 | Хедда Болстад | BOLSTAD Hedda | 15.02.2001 |
15 | Андреа Ботера | BOUTERA Andrea | 24.06.1994 |
16 | Стина Броттегор | BRATTEGARD Stina | 20.09.1998 |
17 | Анне Де Беше | DE BESCHE Anne | 27.05.2000 |
18 | Кьерсти Квистад Деньеруд | DENGERUD Kjersti Kvistad | 03.01.1998 |
19 | Фрида Доккен | DOKKEN Frida | 04.06.2001 |
20 | Хильде Айде | EIDE Hilde | 20.04.1996 |
21 | Мари Соллид Айде | EIDE Mari Sollid | 19.07.1995 |
22 | Йенни Энодд | ENODD Jenny | 25.03.1996 |
23 | Ранхильд Фемштейневик | FEMSTEINEVIK Ragnhild | 27.08.1995 |
24 | Хильде Фенне | FENNE Hilde | 12.05.1993 |
25 | Хилде Фоссе | FOSSE Hilde | 07.11.1999 |
26 | Хеге Кне Галлаэн | GALAAEN Hege Kne | 19.05.1994 |
27 | Силье Гльетейм | GLOETHEIM Silje | 11.06.1997 |
28 | Элине Грю | GRUE Eline | 13.03.1996 |
29 | Силье Мари Мункволд Хаге | HAGE Silje Marie Munkvold | 29.01.1997 |
30 | Сюзанне Хемнес | HEMNES Susanne | 10.09.1997 |
31 | Ида Эмили Херфосс | HERFOSS Ida Emilie | 28.05.1995 |
32 | Кристиана Холм | HOLM Kristiane | 19.06.1998 |
33 | Силия Фьярестад Хёнси | HÖNSI Silja Fjaerestad | 01.11.1996 |
34 | Марион Рённинг Хубер | HUBER Marion Roenning | 09.06.1991 |
35 | Марте Кракстад Йохансен | JOHANSEN Marthe Krakstad | 05.01.1999 |
36 | Ода Колкинн | KOLKINN Oda | 29.01.2000 |
37 | Ейрин Тейген Кваале | KVAALE Eirinn Teigen | 04.01.1995 |
38 | Уне Кристиан Тронеруд Квелване | KVELVANE Une Christiane Tronerud | 12.09.1997 |
39 | Анникен Ларссен | LARSEN Anniken | 09.10.1994 |
40 | Анне Лерен | LEREN Anne | 15.04.1995 |
41 | Лотте Лие | LIE Lotte | 06.09.1995 |
42 | Маргрет Лиллеволд | LILLEVOLD Margrethe | 08.11.1995 |
43 | Сигрид Йоханссен Ливик | LIVIK Sigrid Johannesen | 21.08.1997 |
44 | Кристин Люке | LYCKE Kristin Bugge | 08.07.1995 |
45 | Астрид Ватне Маттиссен | MATTHIESSEN Astrid Wathne | 06.03.1994 |
46 | Марте Мёллер | MOELLER Marte | 05.07.2000 |
47 | Каролин Наесс | NAESS Karoline | 07.07.1994 |
48 | Сигрид Бильстад Нераасен | NERAASEN Sigrid Bilstad | 05.03.1994 |
49 | Ранди Соллид Нордванг | NORDVANG Randi Sollid | 19.03.1998 |
50 | Торил Бакка Нюгард | NYGAARD Toril Bakka | 31.12.1998 |
51 | Марит Оэйгард | OEYGARD Marit | 10.06.1999 |
52 | Мнгеборг Анна Офтедал | OFTEDAL Ingeborg Anna | 22.11.1995 |
53 | Рангхильд Офтедал | OFTEDAL Ragnhild | 22.11.1995 |
54 | Сюнне Оврен | OWREN Synne | 01.05.2001 |
55 | Стина Егген Перссон | PERSSON Stine Eggen | 25.05.1997 |
56 | Софи Ростад | ROSTAD Sofie | 27.12.1994 |
57 | Сара Санд | SAND Sara Erenpohl | 30.06.1995 |
58 | Кристин Сандбек | SANDBAEK Kristin | 02.05.1998 |
59 | Кристин Санде | SANDE Kristin | 27.01.1998 |
60 | Гури Сандволд | SANDVOLD Guri | 17.05.1999 |
61 | Эйрин Сангесланд | SANGESLAND Eirin | 21.11.1995 |
62 | Ингвилд Сангесланд | SANGESLAND Ingvild | 22.03.1994 |
63 | Сюнне Финдал Скар | SKAR Synne Findal | 30.12.1998 |
64 | Ине Скьеллум | SKJELLUM Ine | 30.08.1998 |
65 | Кристина Скьевдаль | SKJEVDAL Kristina | 06.11.1997 |
66 | Марит Исхол Скоган | SKOGAN Marit Ishol | 07.07.1998 |
67 | Вильде Скотланд | SKOTLAND Vilde | 25.03.1998 |
68 | Оснэ Скреде | SKREDE Aasne | 22.06.2000 |
69 | Маргит Сёренсен | SOERENSEN Margit | 29.12.1997 |
70 | Фрида Ловис Сёрмо | SOERMO Frida Lovise | 29.11.1996 |
71 | Марте Лоевас Сёвик | SOEVIK Marte Loevaas | 30.01.1998 |
72 | Сюннёве Сулемдал | SOLEMDAL Synnoeve | 15.05.1989 |
73 | Гунхильд Виллюгрейн Стоелен | STOELEN Gunhild Viljugrein | 29.05.1996 |
74 | Нина Стоеверн | STOEVERN Nina | 03.06.1993 |
75 | Тува Ос Страете | STRAETE Tuva Aas | 25.03.2001 |
76 | Мари Свердруп | SVERDRUP Mari | 07.07.1996 |
77 | Матея Тофте | TOFTE Mathea | 07.03.1997 |
78 | Сигрид Бредде Виг | VIG Sigrid Bredde | 17.04.1999 |
79 | Мари Веттерхус | WETTERHUS Mari | 17.01.1998 |
80 | Кирстен Вииг | WIIG Kirsten Daae | 10.06.1997 |
81 | Мари Стенсвольд Вик | WIK Mari Stensvold | 04.07.1994 |
1 | Кристиан Андре Алеруд | AALERUD Kristian Andre | 30.03.1993 |
2 | Эспен Аарваг | AARVAG Espen | 22.11.1988 |
3 | Хокон Андерсен | ANDERSEN Haakon | 03.08.1978 |
4 | Фруде Андресен | ANDRESEN Frode | 09.09.1973 |
5 | Арилд Аскестад | ASKESTAD Arild | 27.06.1987 |
6 | Терье Ауне | AUNE Terje | 08.08.1972 |
7 | Асбьорн Баккен | BAKKEN Asbjoern | 30.11.-0001 |
8 | Фруде Берг | BERG Frode | 30.11.-0001 |
9 | Сивер Берг-Домаас | BERG-DOMAAS Syver | 09.10.1979 |
10 | Ларс Бергер | BERGER Lars | 01.05.1979 |
11 | Вегар Бергли | BERGLI Vegar | 19.04.1989 |
12 | Бьорн Уве Бергслид | BERGSLID Bjorn Ove | 24.05.1981 |
13 | Бьорн Торе Бернтсен | BERNTSEN Bjorn Tore | 30.11.-0001 |
14 | Томми Бьорнадал | BJOERNDAL Tommy | 30.11.-0001 |
15 | Даг Бьорндален | BJOERNDALEN Dag | 02.04.1970 |
16 | Ханс Антон Бьорндален | BJOERNDALEN Hans Anton | 23.12.1981 |
17 | Уле Айнар Бьорндален | BJOERNDALEN Ole Einar | 27.01.1974 |
18 | Тор-Халвор Бьернстад | BJOERNSTAD Tor Halvor | 17.05.1978 |
19 | Айзек Фло Бьодаль | BOEDAL Isak Flo | 11.05.1995 |
20 | Мартин Бонневи-Свендсен | BONNEVIE SVENDSEN Martin | 15.06.1984 |
21 | Андерс Братли | BRATLI Anders | 07.12.1986 |
22 | Руне Браттсвен | BRATTSVEEN Rune | 05.04.1984 |
23 | Кристиан Бреккен | BREKKEN Kristian | 01.04.1977 |
24 | Магнус Брендехауг | BRENDEHAUG Magnus | 05.09.1986 |
25 | Кнут Бревик | BREVIK Knut | 29.03.1983 |
26 | Хенрик Броволд | BROVOLD Henrik | 07.03.1989 |
27 | Фруде Буккволд | BUKKVOLD Frode | 05.12.1982 |
28 | Эрик Роберт Кристиансен | CHRISTIANSEN Eirik Robert | 26.11.1989 |
29 | Шо Даль | DALE Jo | 30.11.-0001 |
30 | Магнар Дален | DALEN Magnar | 30.11.-0001 |
31 | Квикне Сондре Доттеруд | DOTTERUD Sondre Kvikne | 12.09.1993 |
32 | Стиан Экхофф | ECKHOFF Stian | 03.09.1979 |
33 | Андреас Кьеверуд Эгген | EGGEN Andreas Kjeverud | 06.01.1996 |
34 | Сондре Айде | EIDE Sondre | 30.09.1989 |
35 | Магунс Айдем | EIDEM Maguns | 18.10.1984 |
36 | Сондре Эйеланд | EIELAND Sondre | 27.11.1985 |
37 | Гейр Эйнанг | EINANG Geir | 30.11.-0001 |
38 | Оле Эльвебакк | ELVEBAKK Ole | 30.11.-0001 |
39 | Мартин Энг | ENG Martin | 05.03.1986 |
40 | Свейн Энген | ENGEN Svein | 30.11.-0001 |
41 | Стиг-Аре Эриксен | ERIKSEN Stig-Are | 06.02.1970 |
42 | Бьорнар Эспе | ESPE Bjoernar | 16.07.1985 |
43 | Гуннар Эспеланд | ESPELAND Gunnar | 30.11.-0001 |
44 | Гисле Фенне | FENNE Gisle | 09.06.1963 |
45 | Томас Фенне | FENNE Thomas | 19.04.1989 |
46 | Оле Андреас Флоттен | FLOTTEN Ole Andreas | 09.04.1995 |
47 | Кристиан Фриш | FRICH Christian | 20.09.1982 |
48 | Ойвинд Гисмервик | GISMERVIK Гyvind | 27.08.1990 |
49 | Ханс-Мартин Гьедрем | GJEDREM Hans Martin | 06.06.1980 |
50 | Эгил Йелланд | GJELLAND Egil | 12.11.1973 |
51 | Эстен Гьелтен | GJELTEN Esten | 27.09.1942 |
52 | Ян Олав Йермундсхауг | GJERMUNDSHAUG Jan Olav | 24.10.1987 |
53 | Митьел Ярле Гьорвен | GJOERVEN Jarle Midthjell | 14.03.1993 |
54 | Силфест Глимсдаль | GLIMSDAL Sylfest | 09.10.1966 |
55 | Торе Мартин Гундерсен | GUNDERSEN Tore Martin | 04.12.1987 |
56 | Вемунд Гюригард | GURIGARD Vemund | 28.04.1994 |
57 | Ветле Равнсборг Гюригард | GURIGARD Vetle Ravnsborg | 04.07.1990 |
58 | Кристер Гуттормсен | GUTTORMSEN Christer | 03.06.1985 |
59 | Кент Рогер Гуттормсен | GUTTORMSEN Kent Roger | 25.02.1981 |
60 | Торье Хааланд | HAALAND Torje | 09.03.1976 |
61 | Эйрик Хафсас | HAFSAS Eirik | 27.05.1985 |
62 | Ронни Хафсас | HAFSAS Ronny | 14.11.1985 |
63 | Магнус Халс | HALS Magnus | 11.10.1988 |
64 | Халвард Ханеволд | HANEVOLD Halvard | 03.12.1969 |
65 | Синдре Хансен | HANSEN Sindre | 10.01.1984 |
66 | Терье Ханссен | HANSSEN Terje | 20.09.1948 |
67 | Ханс Ивер Хаттестад | HATTESTAD Ivar | 30.11.-0001 |
68 | Маттис Хауг | HAUG Mattis | 29.07.1996 |
69 | Хауген | HAUGEN | 30.11.-0001 |
70 | Петтер Хеггстад | HEGGSTAD Petter | 30.11.-0001 |
71 | Эрик Хелле | HELLE Erik | 30.11.-0001 |
72 | Мортен Хельвик | HELLVIK Morten | 30.11.-0001 |
73 | Андерс Хеннум | HENNUM Anders Brun | 23.11.1987 |
74 | Хенри Хермандсен | HERMANDSEN Henry | 30.11.-0001 |
75 | Йоар Химле | HIMLE Joar | 08.03.1968 |
76 | Мортен Хьелмесет | HJELMESETH Morten | 30.11.-0001 |
77 | Мариус Хол | HOL Marius | 09.05.1992 |
78 | Каре Хувда | HOVDA Kare | 24.01.1944 |
79 | Кьелл Хувда | HOVDA Kjell | 27.10.1945 |
80 | Даг Ивар Хувде | HOVDE Dag Ivar | 30.11.-0001 |
81 | Стейнар Хасби | HUSBY Steinar | 30.11.-0001 |
82 | Пер Йохан Хусом | HUSOM Per Johan | 30.11.-0001 |
83 | Арне Идланд | IDLAND Arne | 16.05.1969 |
84 | Магнар Ингербригтстли | INGERBRIGTSLI Magnar | 30.11.-0001 |
85 | Джон Иштад | ISTAD Jon | 29.07.1937 |
86 | Олаф Истад | ISTAD Olav | 30.11.-0001 |
87 | Сверре Иштад | ISTAD Sverre | 03.01.1965 |
88 | Руне Мортен Йохансен | JOHANSEN Rune Morten | 19.02.1978 |
89 | Сиглейф Йохансен | JOHANSEN Sigleif | 25.10.1948 |
90 | Арве Кристиан Йохансен | JOHNSEN Arve Kristian | 01.04.1988 |
91 | Улав Йордет | JORDET Olav | 27.12.1939 |
92 | Андерс Соммерстад Джавели | JUVELI Anders Sommerstad | 30.01.1995 |
93 | Джордж Керсело | KERSELO George | 30.11.-0001 |
94 | Дан Кьйормо | KJORMO Dan | 27.04.1981 |
95 | Оле Класейе | KLASEIE Ole J | 30.11.-0001 |
96 | Пер Хакон Клингсхейм | KLINGSHEIM Per Hakon | 26.06.1985 |
97 | Йон Кнапстад | KNAPSTAD Jon | 30.11.-0001 |
98 | Даг Эрик Коккин | KOKKIN Dag Erik | 04.06.1987 |
99 | Кьелл Коргстад | KORGSTAD Kjell | 30.11.-0001 |
100 | Атле Курра | KORRA Atle | 04.10.1975 |
101 | Тур Эспен Кристиансен | KRISTIANSEN Tor Espen | 07.07.1970 |
102 | Терье Крукштад | KROKSTAD Terje | 01.10.1956 |
103 | Эйрик Квалфосс | KVALFOSS Eirik | 25.12.1959 |
104 | Андреас Квам | KVAM Andreas | 17.05.1994 |
105 | Стиг Квистад | KVISTAD Stig | 30.11.-0001 |
106 | Хенрик Лабелунд | L'ABEE-LUND Henrik | 26.03.1986 |
107 | Магнус Лабелунд | L'ABEE-LUND Magnus | 04.06.1988 |
108 | Эрик Ландхейм | LANDHEIM Eirik | 22.02.1988 |
109 | Тургейр Лангмоен | LANGMOEN Torgeir | 06.04.1986 |
110 | Ким Андре Лангоерген | LANGOERGEN Kim Andre | 15.02.1990 |
111 | Арилд Ларсен | LARSEN Arild | 30.11.-0001 |
112 | Андерс Нильс Лиен | LIEN Anders Nils | 30.11.-0001 |
113 | Рогер Лиллестул | LILLESTOL Roger | 05.05.1972 |
114 | Удд Лирхюс | LIRHUS Odd | 18.09.1956 |
115 | Фруде Лоберг | LÖBERG Frode | 30.11.-0001 |
116 | Тув Левштуен | LOEVSTUEN Thov | 30.11.-0001 |
117 | Кнут Ловесен | LOVESEN Knut | 30.11.-0001 |
118 | Свейн Людвигсен | LUDVIGSEN Svein | 30.11.-0001 |
119 | Ойвинд Лунд | LUND Oeyvind | 30.08.1983 |
120 | Кристиан Лунд-Ванг | LUND-VANG Kristian | 28.05.1977 |
121 | Ола Лунде | LUNDE Ola | 06.03.1957 |
122 | Кристиан Мартинсен | MARTINSEN Kristian | 13.03.1979 |
123 | Шо Северин Матберг | MATBERG Jo Severin | 30.11.-0001 |
124 | Кьетил Мел | MEHL Kjetil | 06.03.1984 |
125 | Баард Мьелне | MJOELNE Baard | 18.01.1971 |
126 | Йонас Углем Мобаккен | MOBAKKEN Jonas Uglem | 23.08.1996 |
127 | Кнут Мое | MOE Knut | 05.11.1983 |
128 | Хавард Мюллер Айде | MÜLLER EIDE Havard | 25.02.1985 |
129 | Пер Эрлинг Майре | MYHRE Per Erling | 30.11.-0001 |
130 | Анстейн Мюкланд | MYKLAND Anstein | 05.08.1974 |
131 | Сигбьорн Мюкланд | MYKLAND Sigbjoern | 04.12.1980 |
132 | Стиан Навик | NAVIK Stian | 19.09.1985 |
133 | Ойвинд Нерхаген | NERHAGEN Oivind | 30.11.-0001 |
134 | Кнут Эрик Нестебю | NESTEBY Knut Erik | 21.04.1982 |
135 | Руар Нилсен | NILSEN Roar | 28.08.1952 |
