1 | Джордже Бута | BUTA George | 04.05.1993 |
2 | Корнел Пучану | PUCHIANU Cornel | 27.10.1989 |
1 | Штефан Гаврила | GAVRILA Stefan | 27.08.1989 |
2 | Мариуш Унгуряну | UNGUREANU Marius | 17.05.1994 |
1 | Иоана Флорина Кирстеа | CIRSTEA Florina Ioana | 19.12.1992 |
2 | Корнелия Марина Колтеа | COLTEA Cornelia Marina | 14.04.1997 |
1 | Рауль Антонио Флоре | FLORE Raul | 01.02.1997 |
1 | Энико Мартон | MARTON Eniko | 20.02.1999 |
1 | Равзан Георг Бахрин | BAHRIN Razvan George | 02.04.1993 |
2 | Андрей Балау | BALAU Andrei | 22.12.2004 |
3 | Стефан Бирис | BIRIS Stefan | 20.10.2004 |
4 | Флорин-Каталин Бута | BUTA Florin-Catalin | 26.09.1998 |
5 | Георге Читурлеа | CHITURLEA Gheorghe | 20.04.1992 |
6 | Георг Мариан Колтеа | COLTEA George | 17.05.2000 |
7 | Аделин Миодраг Дуику | DUICU Adelin Miodrag | 11.05.1999 |
8 | Давид Фолеа | FOLEA David | 09.08.2004 |
9 | Мариан Фолеа | FOLEA Marian | 15.02.2002 |
10 | Хунор Гего | GEGO Hunor | 03.05.1996 |
11 | Николай Гербачеа | GIRBACEA Nicolae | 11.08.2002 |
12 | Тудор Гирбачея | GIRBACEA Tudor | 13.01.1994 |
13 | Даниэль Гиурги-Стефес | GIURGI-STEFES Daniel | 20.12.1994 |
14 | Роберт Грумеза | GRUMEZA Robert | 11.01.2001 |
15 | Залан Ковашч | KOVACS Zalan | 27.12.2003 |
16 | Даниэль Мунтяну | MUNTEANU Daniel | 05.11.1998 |
17 | Никусор Рангу | RANGU Nicusor | 27.04.1994 |
18 | Рарес Рунчану | RUNCEANU Rares | 16.11.2001 |
19 | Денис Сербан | SERBAN Denis | 05.08.1991 |
20 | Василь Андрей Титос | TITOC Vasile Andrei | 10.12.1999 |
21 | Флорин Унгуряну | UNGUREANU Florin | 24.03.1997 |
22 | Ионут Унгуряну | UNGUREANU Ionut | 22.06.1995 |
1 | Вивьен-Бернадет Андрас | ANDRAS Vivien-Bernadett | 18.02.2001 |
2 | Агота Бече | BECZE Agota | 14.03.2004 |
3 | Бланка Борбелу | BORBELY Blanka | 30.08.2003 |
4 | Ана Лариса Котруш | COTRUS Ana Larisa | 22.10.1997 |
5 | Река Шажар | CSASZAR Reka | 01.02.2001 |
6 | Андреа Цутак | CSUTAK Andrea | 23.11.2002 |
7 | Жулет Демиан | DEMIAN Julet | 12.01.2003 |
8 | Мария Дуйчу | DUICU Maria | 05.03.2005 |
9 | Анна-Майя Григорас | GRIGORAS Ana-maia | 22.01.2001 |
10 | Тимеа Хайду | HAJDU Timea | 24.12.1999 |
11 | Эвелин-Вивьен Лашко | LACZKO Evelin-Vivien | 12.03.2001 |
12 | Кинско Ладо | LADO Kincso | 19.09.2004 |
13 | Андреа Мездреа | MEZDREA Andreea | 07.06.2001 |
14 | Каталин Потио | POTYO Katalin | 10.03.1999 |
15 | Дорина Пушкариу | PUSCARIU Dorina | 14.09.2004 |
16 | Луиса Расина | RASINA Luisa | 14.08.1997 |
17 | Адлина Римбо | RIMBEU Adelina | 29.08.2004 |
18 | Юлия Тигани | TIGANI Iulia | 21.07.1994 |
19 | Анастасия Толмачева | TOLMACHEVA Anastasia | 25.09.1995 |
20 | Симона Унгуряну | UNGUREANU Simona | 04.01.1994 |
1 | Шолт Антал | ANTAL Zsolt | 21.03.1972 |
2 | Никола Бабеш | BABES Nicolae | 25.04.1981 |
3 | Никола Барбаческу | BARBASESCU Nicolae | 30.11.-0001 |
4 | Джордж Бердар | BERDAR Gheorge | 26.03.1961 |
5 | Марьян Блаж | BLAJ Marian | 11.03.1978 |
6 | Георге Бутнару | BUTNARU George | 03.03.1984 |
7 | Константин Карабела | CARABELA Constantin | 21.07.1940 |
8 | Штефан Читурлеа | CHITURLEA Stefan | 28.09.1993 |
9 | Николай Кристоловеан | CHRISTOLOVEAN Nicolaj | 30.11.-0001 |
10 | Георге Чимпоя | CIMPOIA Gheorge | 30.11.-0001 |
11 | Эдриан Коженелу | COJENELU Adrian | 05.09.1990 |
12 | Марьян-Марсел Данила | DANILA Marian Marcel | 09.09.1991 |
13 | Рауль-Андрей Деметер | DEMETER Raul-Andrei | 27.03.1995 |
14 | Янку Диаконеску | DIACONESCU Iancu | 30.11.-0001 |
15 | Йонут Дихой | DIHOI Ionut | 17.10.1980 |
16 | Виктор Дихой | DIKHOI Victor | 30.11.-0001 |
17 | Георге Дуца | DUCA Gheorghe | 30.11.-0001 |
18 | Инеса Дзямешко | DZIAMESHKO Inesa | 17.03.1967 |
19 | Мариус Эне | ENE Marius | 02.10.1972 |
20 | Ремус Фаур | FAUR Remus | 06.06.1989 |
21 | Виктор Фонтана | FONTANA Victor | 08.03.1948 |
22 | Франциск Форика | FORIKA Francisc | 16.06.1954 |
23 | Костей Френтиу | FRENTIU Costei | 25.05.1971 |
24 | Георге Гирнита | GARNITA Gheorghe | 11.11.1950 |
25 | Разван Гарнита | GARNITA Razvan | 15.12.1987 |
26 | Равзан Георгеску | GEORGESCU Razvan | 22.06.1974 |
27 | Касиус Гербачея | GERBACEA Casius | 11.08.1992 |
28 | Эмануэль Гербачея | GERBACEA Emanuel | 30.09.1995 |
29 | Роланд Гербачея | GERBACEA Roland | 17.03.1989 |
30 | Герд-Ромулус Гергичиану | GHERGHICEANU Gerd-Romulus | 05.10.1977 |
31 | Вильгельм Георгы | GYORGY Vilhelm | 30.11.-0001 |
32 | Рауль Илие | ILIE Raul | 24.12.1998 |
33 | Тамаш Концаг | KONCSAG Tamas | 18.06.1997 |
34 | Тамаш Ковач | KOVACS Tamas | 03.05.2001 |
35 | Норберт Кристо | KRISTO Norbert | 05.12.1996 |
36 | Имре Лестян | LESTYAN Imre | 18.10.1963 |
37 | Даниэл Мазилу | MAZILU Daniel | 23.07.1967 |
38 | Ион Мирцеа | MIRZEA Jon | 30.11.-0001 |
39 | Марьян-Кристиан Мошу | MOSOIU Cristian Marian | 10.09.1987 |
40 | Константин Мунтеану | MUNTEANU Constantin | 16.04.1983 |
41 | Каталин Пирту | PIRTU Catalin | 19.02.1992 |
42 | Георге Поп | POP Gheorghe | 11.09.1993 |
43 | Сорин Попа | POPA Sorin | 30.11.-0001 |
44 | Корнелиус Потроанчену | POTROANCHENU Cornelius | 30.11.-0001 |
45 | Георг Пунга | PUNGA Geroge | 10.03.1985 |
46 | Михай Радулеску | RADULESCU Mihai | 24.07.1962 |
47 | Шаболц Санта | SANTA Szabolcs | 03.08.1982 |
48 | Богдан Скурту | SCURTU Bogdan | 09.08.1992 |
49 | Никола Сербан | SERBAN Nicolae | 25.08.1967 |
50 | Василе Снеага | SNEAGA Vasile | 28.01.1972 |
51 | Богдан Станку | STANCU Bogdan | 28.06.1987 |
52 | Клаудиу Стрилици | STIRLICI Claudiu | 28.03.1984 |
53 | Георге Стоян | STOIAN Gheorghe | 06.11.1975 |
54 | Клаудиу Сучу | SUCIU Claudiu | 19.03.1985 |
55 | Ион Тепосу | TEPOSU Jon | 30.11.-0001 |
56 | Александру Тиска | TISCA Alexandru | 04.01.1985 |
57 | Владимир Тодасча | TODASCA Vladimir | 25.06.1957 |
58 | Лаврентий Ваману | VAMANU Laurentiu | 05.06.1993 |
59 | Георге Василе | VASILE Gheorghe | 09.09.1967 |
60 | Никола Весштеа | VESTEA Nicolae | 11.07.1950 |
61 | Вилмос Джордж | VILMOS Gheorghe | 03.02.1941 |
62 | Георге Войцу | VOICU Gheorghe | 05.09.1950 |
1 | Алина Бабеш | BABES Alina | 20.08.1987 |
2 | Дороттья Бузаш | BUZAS Dorottya | 14.03.1995 |
3 | Михаэла Карстой | CARSTOI Mihaela | 16.03.1971 |
4 | Симона Крачун | CRACIUN Simona | 02.05.1983 |
5 | Флорина Юлия Данила | DANILA Florina Iulia | 11.05.1997 |
6 | Даниэла Филимон | FILIMON Daniela | 30.11.-0001 |
7 | Клаудия Флангея | FLANGEA Claudia | 30.05.1988 |
8 | Бернадетт Фёч | FOECZE Bernadette | 03.04.1995 |
9 | Река Форика | FORIKA Reka | 29.03.1989 |
10 | Даниэла Гирбачея | GIRBACEA Daniela | 14.01.1974 |
11 | Александра Григорошута | GRIGOROSCUTA Alexandra | 12.11.1993 |
12 | Илеана Яносиу Ханган | IANOSIU HANGAN Ileana | 23.01.1969 |
13 | Моника Яуца | JAUCA Monica | 01.01.1967 |
14 | Диана Михалаче | MIHALACHE Diana | 06.04.1990 |
15 | Шушанна Миклос | MIKLOS Zsuzsanna | 12.10.1985 |
16 | Кристина Нечилоу | NECULOIU Cristina | 04.07.1984 |
17 | Люминица Пискоран | PISCORAN Luminita | 14.03.1988 |
18 | Дана Плотогеа | PLOTOGEA Dana | 30.09.1981 |
19 | Ирина Потинга | POTINGA Irina | 01.09.1993 |
20 | Михаэла Пурдя | PURDEA Mihaela | 17.12.1982 |
21 | Рената Рач | RACZ Renata | 28.03.1996 |
22 | Ана Роман | ROMAN Ana | 13.11.1975 |
23 | Доралина Рунцеану | RUNCEANU Doralina | 07.02.1989 |
24 | Диана Салман | SALMAN Diana | 30.10.1993 |
25 | Роксана Скортеа | SCORTEA Roxana | 05.03.1985 |
26 | Александра Стоян | STOIAN Alexandra | 05.08.1983 |
27 | Ева Тофалви | TOFALVI Eva | 04.12.1978 |
28 | Орсоля Тофалви | TOFALVI Orsolya | 26.08.1993 |
29 | Адина Тутлан-Сотропа | TUTULAN-SOTROPA Adina | 19.08.1969 |
30 | Оана Вален | VALEAN Oana | 19.02.1995 |
31 | Сильвия Ванжа | VANCSA Szilvia | 10.01.2001 |
32 | Биборка Ксантус | XANTUS Biborka | 30.11.-0001 |
Спортсмен | Личные медали | Всего медалей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ева Тофалви |
1![]() |
1![]() |
|||||
Георге Гирнита |
1![]() |
1![]() |
Еще больше информации и комментариев в социальных сетях!
Подписывайтесь на наши каналы и аккаунты:
FACEBOOK - Biathlon.life
INSTAGRAM - Biathlon.life
TELEGRAM - Biathlon.life
VK.COM - Biathlon.life
YOUTUBE - BIATHLON LIFE